
uitslagen examens 2011
IPO-VZH-SpH
| 07-05-2011, A.V. de Verdediger, Beesd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naam hond | naam geleider | Examen | A | B | C | DZB | TOTAAL |
| Outrageous Nova of the Fancy Rott's |
T. Manders | VZH | 46 | + | geslaagd | ||
EG/VEG
| 15-05-2011, RW Oss - Keurmeester: T. Manders | ||||
|---|---|---|---|---|
| naam hond | naam geleider | EG/VEG | Punten | Resultaat |
| Haely-Rona v.d. Leemlande | Lizanne v Heumen | EG | 74,5/80 | Geslaagd |
| Angel van de Binding | Monique Ploegmakers | EG | 67/80 | Geslaagd |
| Acee van de Binding | Glenn Gloudemans | EG | 66/80 | Geslaagd |
| E-side vom Dunvanhof | Gaby Odijk | EG | 64/80 | Geslaagd |
| Renzo van de Kleine Weidehoeve | Yvonne v. Ballegooy | EG | 64,5/80 | Geslaagd |
| Dunja v.d. Siegquelle | Elly Vergeer | EG | 60/80 | Geslaagd |
| Queen-Aubry van de Kleine Weidehoeve |
Pierre v. Ballegooy | VEG | 63/80 | Geslaagd |
| Pele von Nessaja | Willy Janssen | VEG | 60/80 | Geslaagd |
IPO-VZH-SpH
| 19-11-2011, RW Oss - Keurmeester: S. Kwak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naam hond | naam geleider | Examen | A | B | C | DZB | TOTAAL |
| Aphrodite v.d. Vijf Gehuchten | O. Pijfers | VZH | 46 | + | geslaagd | ||
| Boreas v.d. Vijf Gehuchten | J. v.d. Wijgert | VZH | 47 | + | geslaagd | ||
| Cara vom Erpenstein | T. Geurts | VZH | 42 | + | geslaagd | ||
| Cyra vom Erpenstein | J. Arts | VZH | 42 | + | geslaagd | ||
| Ablitz | H. Graas | VZH | 48 | + | geslaagd | ||
| Arko | J. Boeijen | VZH | 52 | + | geslaagd | ||
| Joeri v.d. Broekse Polder | C. Timmermans | IPO 2 | 86 | 75 | 80 | G | 241 |
| Yukan v. Amyna | R. Schuring | SpH 2 | 54 | gezakt | |||
| King vom Grauen-Stahlhammer | J. Thomassen | SpH 2 | 92 | geslaagd | |||
EG/VEG
| 04-12-2011, RW Oss - Keurmeester: T. Manders | ||||
|---|---|---|---|---|
| naam hond | naam geleider | EG/VEG | Punten | Resultaat |
| Angel van de Binding | Monique Ploegmakers | VEG | 70/80 | Geslaagd |
| E-side vom Dunvanhof | Gaby Odijk | VEG | 67/80 | Geslaagd |
| Renzo van de Kleine Weidehoeve | Yvonne v. Ballegooy | VEG | 58/80 | Gezakt |